Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2009
T U L O K S E T
© Vaasan
Hiihtäjät
Sija Nimi Kunta Tulos
1. Vaasa I Vaasa 2.00.52,7
331 Toni Ketelä 25.35,4 ( 1.) 25.35,4 ( 1.)
331 Joni Pulkkinen 37.35,2 ( 4.) 11.59,8 ( 9.)
331 Tuomas Lehtineva 47.19,0 ( 3.) 9.43,7 ( 5.)
331 Martin Norrgård 1.05.29,5 ( 3.) 18.10,5 ( 1.)
331 Joni Mäki 1.13.43,8 ( 3.) 8.14,2 ( 1.)
331 Christian Kronberg 1.22.30,8 ( 3.) 8.47,0 ( 3.)
331 Viktor Lövdahl 1.37.42,8 ( 2.) 15.12,0 ( 1.)
331 Peter Östman 2.00.52,7 ( 1.) 23.09,8 ( 3.)
2. Seinäjoki I Seinäjoki 2.00.56,5
291 Juuso Haataja 25.42,1 ( 2.) 25.42,1 ( 2.)
291 Tuukka Ahopelto 35.40,4 ( 2.) 9.58,3 ( 2.)
291 Taavi Ahopelto 45.32,2 ( 2.) 9.51,7 ( 6.)
291 Johannes Karhu 1.04.13,0 ( 2.) 18.40,8 ( 2.)
291 Ilari Haaramäki 1.12.47,4 ( 1.) 8.34,3 ( 2.)
291 Jussi Uitto 1.21.07,4 ( 1.) 8.20,0 ( 2.)
291 Joonas Kauppinen 1.37.10,4 ( 1.) 16.03,0 ( 3.)
291 Petri Kurunmäki 2.00.56,5 ( 2.) 23.46,0 ( 6.)
3. Kristiinankaupunki Kristiinankaupunki 2.02.47,2
161 Jens Hagback 25.47,0 ( 4.) 25.47,0 ( 4.)
161 Eetu Heiniluoma 35.23,9 ( 1.) 9.36,9 ( 1.)
161 Rikhard Mäki-Heikkilä 44.12,5 ( 1.) 8.48,5 ( 1.)
161 Markku Mantere 1.04.00,8 ( 1.) 19.48,3 ( 7.)
161 Toni Hållfast 1.13.35,0 ( 2.) 9.34,2 ( 4.)
161 Janne Kaarre 1.22.27,3 ( 2.) 8.52,3 ( 4.)
161 Teemu Mantere 1.39.56,7 ( 3.) 17.29,3 (11.)
161 Jonas Lindell 2.02.47,2 ( 3.) 22.50,4 ( 2.)
4. Vaasa II Vaasa 2.10.09,6
332 Leif Ena 26.31,3 ( 7.) 26.31,3 ( 7.)
332 Valtteri Markkila 39.11,6 ( 8.) 12.40,3 (14.)
332 Matti Myllyaho 50.31,0 ( 7.) 11.19,3 (10.)
332 Christian Grannas 1.09.15,1 ( 5.) 18.44,1 ( 3.)
332 Linus Pellas 1.19.06,5 ( 6.) 9.51,3 ( 7.)
332 Johannes Nygård 1.28.18,0 ( 5.) 9.11,5 ( 5.)
332 Patrik Kronberg 1.44.16,4 ( 4.) 15.58,3 ( 2.)
332 Joakim Träskelin 2.10.09,6 ( 4.) 25.53,2 (11.)
5. Korsholm - Mustasaari I Korsholm - Mustasaari 2.11.23,9
251 Patrik Hjort 28.28,9 (13.) 28.28,9 (13.)
251 André Norrén 39.48,7 (11.) 11.19,7 ( 6.)
251 Jonas Hjort 50.34,0 ( 8.) 10.45,2 ( 8.)
251 Jonas Dahlström 1.10.58,9 ( 8.) 20.24,9 (10.)
251 Hugo Villför 1.20.28,8 ( 7.) 9.29,9 ( 3.)
251 Jonatan Klemets 1.30.32,4 ( 7.) 10.03,6 (10.)
251 Mika Mäenpää 1.47.51,6 ( 6.) 17.19,1 ( 9.)
251 Sebastian Ginman 2.11.23,9 ( 6.) 23.32,3 ( 5.)
6. Kauhajoki Kauhajoki 2.11.50,4
121 Jani-Pekka Pantti 27.29,1 (10.) 27.29,1 (10.)
121 Jaakko Marttila 40.31,0 (14.) 13.01,8 (17.)
121 Juho Heittola 50.41,7 ( 9.) 10.10,7 ( 7.)
121 Tapio Soini 1.11.44,4 (10.) 21.02,6 (13.)
121 Janne Viljanmaa 1.22.24,1 (11.) 10.39,7 (15.)
121 Jussi Viitala 1.30.33,5 ( 8.) 8.09,4 ( 1.)
121 Jere Kokko 1.47.58,3 ( 7.) 17.24,7 (10.)
121 Mika Lammi 2.11.50,4 ( 7.) 23.52,1 ( 7.)
7. Kurikka Kurikka 2.12.52,4
181 Niko Koskela 26.29,4 ( 5.) 26.29,4 ( 5.)
181 Henri Tuisku 38.37,5 ( 7.) 12.08,1 (11.)
181 Eero Markkila 50.17,8 ( 6.) 11.40,2 (13.)
181 Jyri Peura 1.10.58,4 ( 7.) 20.40,6 (11.)
181 Jonni Mukkala 1.22.37,3 (12.) 11.38,8 (17.)
181 Jaakko Mikkilä 1.33.07,1 (13.) 10.29,8 (15.)
181 Henri Rinta-Piirto 1.50.23,9 (13.) 17.16,7 ( 8.)
181 Jouni Siltakorpi 2.12.52,4 ( 8.) 22.28,4 ( 1.)
8. Seinäjoki II Seinäjoki 2.14.16,0
292 Jarmo Luuri 28.49,4 (15.) 28.49,4 (15.)
292 Juha Luuri 40.21,2 (13.) 11.31,8 ( 7.)
292 Aaro Kitunen 52.24,9 (16.) 12.03,6 (15.)
292 Joonas Kaukola 1.12.03,0 (12.) 19.38,0 ( 5.)
292 Osmo Kitunen 1.22.19,5 ( 9.) 10.16,4 (10.)
292 Saku Pirilä 1.31.32,6 ( 9.) 9.13,1 ( 6.)
292 Elias Halkola 1.49.46,7 (12.) 18.14,1 (13.)
292 Tero Haaramäki 2.14.16,0 ( 9.) 24.29,2 ( 8.)
9. Korsholm - Mustasaari II Korsholm - Mustasaari 2.15.46,3
252 Ben Antell 28.24,4 (12.) 28.24,4 (12.)
252 Simon Lund 40.01,9 (12.) 11.37,4 ( 8.)
252 Magnus Ingo 51.31,1 (13.) 11.29,2 (11.)
252 Oskari Halmesmäki 1.11.47,2 (11.) 20.16,1 ( 9.)
252 Jere Anturaniemi 1.22.21,1 (10.) 10.33,9 (13.)
252 Ove Niemistö 1.32.43,3 (12.) 10.22,1 (13.)
252 Peter Sundelin 1.49.40,6 (10.) 16.57,2 ( 6.)
252 Torbjörn Lall 2.15.46,3 (12.) 26.05,7 (12.)
10. Alajärvi Alajärvi 2.19.05,3
21 Jani Rintala 26.49,3 ( 8.) 26.49,3 ( 8.)
21 Joel Lehtonen 39.38,1 ( 9.) 12.48,7 (15.)
21 Matias Purola 50.51,8 (10.) 11.13,6 ( 9.)
21 Toni Halla-Aho 1.12.40,3 (15.) 21.48,5 (15.)
21 Joonas Mäkelä 1.22.56,6 (14.) 10.16,2 ( 9.)
21 Aleksi Lehtonen 1.32.37,4 (11.) 9.40,7 ( 9.)
21 Juuso Mäkelä 1.50.27,4 (14.) 17.50,0 (12.)
21 Ilpo Purola 2.19.05,3 (14.) 28.37,8 (15.)
11. Nurmo Nurmo 2.20.58,1
261 Pauli Tuuttila 29.58,9 (16.) 29.58,9 (16.)
261 Jesse Rutanen 42.08,5 (17.) 12.09,6 (12.)
261 Eeli Ylilehto 54.48,4 (17.) 12.39,8 (16.)
261 Arto Peurala 1.15.59,0 (17.) 21.10,6 (14.)
261 Arttu Rutanen 1.25.35,0 (17.) 9.36,0 ( 5.)
261 Matias Mäkitöyli 1.34.54,8 (16.) 9.19,8 ( 7.)
261 Jere Puska 1.55.15,5 (17.) 20.20,7 (17.)
261 Janne Mäki 2.20.58,1 (15.) 25.42,5 (10.)
12. Vaasa III Vaasa 2.21.19,4
333 Kimmo Vehkakoski 26.53,1 ( 9.) 26.53,1 ( 9.)
333 Veli-Petteri Liedes 39.47,9 (10.) 12.54,8 (16.)
333 Jens Lytts 51.29,9 (12.) 11.41,9 (14.)
333 Ulf Nylund 1.12.32,3 (14.) 21.02,4 (12.)
333 Jonas Nabb 1.22.55,1 (13.) 10.22,8 (12.)
333 Jonas Jern 1.34.11,8 (15.) 11.16,7 (17.)
333 Ken Lilja 1.52.38,9 (16.) 18.27,0 (14.)
333 Per Anders 2.21.19,4 (16.) 28.40,4 (16.)