Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2009 Vaasa

T U L O K S E T

© Vaasan Hiihtäjät


Miehet pienet kunnat

 
Sija Nimi                     Kunta                          Tulos        
    
  1. Teuva                    Teuva                      2.10.43,3      0.00,0
      311 Timo Mantere             25.42,9  ( 3.)    25.42,9  ( 3.)
      311 Juuso Mylläri            37.58,2  ( 6.)    12.15,2  (13.)
      311 Petteri Kauppila         47.20,0  ( 4.)     9.21,8  ( 2.)
      311 Mikael Mutikainen      1.07.03,5  ( 4.)    19.43,4  ( 6.)
      311 Joona Nisula           1.17.24,4  ( 4.)    10.20,9  (11.)
      311 Riku Saksa             1.27.53,5  ( 4.)    10.29,0  (14.)
      311 Jussi Rintala          1.47.15,5  ( 5.)    19.22,0  (16.)
      311 Marko Nisula           2.10.43,3  ( 5.)    23.27,8  ( 4.)
    
  2. Isokyrö                  Isokyrö                    2.15.13,4      4.30,1
       71 Juha Sippola             28.35,0  (14.)    28.35,0  (14.)
       71 Juha-Pekka Ollikkala     40.41,8  (15.)    12.06,7  (10.)
       71 Juho Pienimäki           52.16,1  (14.)    11.34,2  (12.)
       71 Jouni Laakso           1.12.16,6  (13.)    20.00,5  ( 8.)
       71 Sasja Jantunen         1.23.04,2  (15.)    10.47,6  (16.)
       71 Janek Jantunen         1.33.16,0  (14.)    10.11,8  (12.)
       71 Lauri Laakso           1.49.40,9  (11.)    16.24,8  ( 5.)
       71 Petja Jantunen         2.15.13,4  (10.)    25.32,4  ( 9.)
 
  3. Ylistaro                 Ylistaro                   2.15.18,0      4.34,6
      381 Mikko Viitamäki          27.48,7  (11.)    27.48,7  (11.)
      381 Karri Hakala             37.57,7  ( 5.)    10.08,9  ( 3.)
      381 Marko Viitamäki          47.20,3  ( 5.)     9.22,6  ( 3.)
      381 Hannu Sippola          1.09.17,0  ( 6.)    21.56,7  (16.)
      381 Henrik Nyrhinen        1.19.05,9  ( 5.)     9.48,8  ( 6.)
      381 Juho Saari             1.29.14,0  ( 6.)    10.08,0  (11.)
      381 Mikko Kangas           1.48.33,5  ( 9.)    19.19,5  (15.)
      381 Heikki Istolahti       2.15.18,0  (11.)    26.44,4  (13.)
  
  4. Vörå-Maxmo               Vörå-Maxmo                 2.16.07,5      5.24,2
      361 Jan-Erik Nordstedt       26.30,9  ( 6.)    26.30,9  ( 6.)
      361 Robin Carp               37.19,9  ( 3.)    10.48,9  ( 4.)
      361 Filip Dahlin             52.20,7  (15.)    15.00,7  (17.)
      361 Johan Ehrs             1.11.25,3  ( 9.)    19.04,6  ( 4.)
      361 Markus Pähls           1.22.00,5  ( 8.)    10.35,1  (14.)
      361 Lucas Wörgren          1.31.33,5  (10.)     9.32,9  ( 8.)
      361 Rasmus Tunis           1.48.31,4  ( 8.)    16.57,9  ( 7.)
      361 Mikael Eklund          2.16.07,5  (13.)    27.36,1  (14.)