Maakuntaviesti 2009
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
M-V;
MYL;
M14;
M16;
MYL;
M14;
M16;
M18;
MYL;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Vaasa I Vaasa 2.00.52,7
331 Toni Ketelä 25.35,4 ( 1.) 25.35,4 ( 1.)
331 Joni Pulkkinen 37.35,2 ( 4.) 11.59,8 ( 9.)
331 Tuomas Lehtineva 47.19,0 ( 3.) 9.43,7 ( 5.)
331 Martin Norrgård 1.05.29,5 ( 3.) 18.10,5 ( 1.)
331 Joni Mäki 1.13.43,8 ( 3.) 8.14,2 ( 1.)
331 Christian Kronberg 1.22.30,8 ( 3.) 8.47,0 ( 3.)
331 Viktor Lövdahl 1.37.42,8 ( 2.) 15.12,0 ( 1.)
331 Peter Östman 2.00.52,7 ( 1.) 23.09,8 ( 3.)
2. Seinäjoki I Seinäjoki 2.00.56,5 0.03,8
291 Juuso Haataja 25.42,1 ( 2.) 25.42,1 ( 2.)
291 Tuukka Ahopelto 35.40,4 ( 2.) 9.58,3 ( 2.)
291 Taavi Ahopelto 45.32,2 ( 2.) 9.51,7 ( 6.)
291 Johannes Karhu 1.04.13,0 ( 2.) 18.40,8 ( 2.)
291 Ilari Haaramäki 1.12.47,4 ( 1.) 8.34,3 ( 2.)
291 Jussi Uitto 1.21.07,4 ( 1.) 8.20,0 ( 2.)
291 Joonas Kauppinen 1.37.10,4 ( 1.) 16.03,0 ( 3.)
291 Petri Kurunmäki 2.00.56,5 ( 2.) 23.46,0 ( 6.)
3. Kristiinankaupunki Kristiinankaupunki 2.02.47,2 1.54,5
161 Jens Hagback 25.47,0 ( 4.) 25.47,0 ( 4.)
161 Eetu Heiniluoma 35.23,9 ( 1.) 9.36,9 ( 1.)
161 Rikhard Mäki-Heikkilä 44.12,5 ( 1.) 8.48,5 ( 1.)
161 Markku Mantere 1.04.00,8 ( 1.) 19.48,3 ( 7.)
161 Toni Hållfast 1.13.35,0 ( 2.) 9.34,2 ( 4.)
161 Janne Kaarre 1.22.27,3 ( 2.) 8.52,3 ( 4.)
161 Teemu Mantere 1.39.56,7 ( 3.) 17.29,3 (11.)
161 Jonas Lindell 2.02.47,2 ( 3.) 22.50,4 ( 2.)
4. Vaasa II Vaasa 2.10.09,6 9.16,9
332 Leif Ena 26.31,3 ( 7.) 26.31,3 ( 7.)
332 Valtteri Markkila 39.11,6 ( 8.) 12.40,3 (14.)
332 Matti Myllyaho 50.31,0 ( 7.) 11.19,3 (10.)
332 Christian Grannas 1.09.15,1 ( 5.) 18.44,1 ( 3.)
332 Linus Pellas 1.19.06,5 ( 6.) 9.51,3 ( 7.)
332 Johannes Nygård 1.28.18,0 ( 5.) 9.11,5 ( 5.)
332 Patrik Kronberg 1.44.16,4 ( 4.) 15.58,3 ( 2.)
332 Joakim Träskelin 2.10.09,6 ( 4.) 25.53,2 (11.)
5. Teuva Teuva 2.10.43,3 9.50,6
311 Timo Mantere 25.42,9 ( 3.) 25.42,9 ( 3.)
311 Juuso Mylläri 37.58,2 ( 6.) 12.15,2 (13.)
311 Petteri Kauppila 47.20,0 ( 4.) 9.21,8 ( 2.)
311 Mikael Mutikainen 1.07.03,5 ( 4.) 19.43,4 ( 6.)
311 Joona Nisula 1.17.24,4 ( 4.) 10.20,9 (11.)
311 Riku Saksa 1.27.53,5 ( 4.) 10.29,0 (14.)
311 Jussi Rintala 1.47.15,5 ( 5.) 19.22,0 (16.)
311 Marko Nisula 2.10.43,3 ( 5.) 23.27,8 ( 4.)
6. Korsholm - Mustasaari I Korsholm - Mustasaari 2.11.23,9 10.31,2
251 Patrik Hjort 28.28,9 (13.) 28.28,9 (13.)
251 André Norrén 39.48,7 (11.) 11.19,7 ( 6.)
251 Jonas Hjort 50.34,0 ( 8.) 10.45,2 ( 8.)
251 Jonas Dahlström 1.10.58,9 ( 8.) 20.24,9 (10.)
251 Hugo Villför 1.20.28,8 ( 7.) 9.29,9 ( 3.)
251 Jonatan Klemets 1.30.32,4 ( 7.) 10.03,6 (10.)
251 Mika Mäenpää 1.47.51,6 ( 6.) 17.19,1 ( 9.)
251 Sebastian Ginman 2.11.23,9 ( 6.) 23.32,3 ( 5.)
7. Kauhajoki Kauhajoki 2.11.50,4 10.57,7
121 Jani-Pekka Pantti 27.29,1 (10.) 27.29,1 (10.)
121 Jaakko Marttila 40.31,0 (14.) 13.01,8 (17.)
121 Juho Heittola 50.41,7 ( 9.) 10.10,7 ( 7.)
121 Tapio Soini 1.11.44,4 (10.) 21.02,6 (13.)
121 Janne Viljanmaa 1.22.24,1 (11.) 10.39,7 (15.)
121 Jussi Viitala 1.30.33,5 ( 8.) 8.09,4 ( 1.)
121 Jere Kokko 1.47.58,3 ( 7.) 17.24,7 (10.)
121 Mika Lammi 2.11.50,4 ( 7.) 23.52,1 ( 7.)
8. Kurikka Kurikka 2.12.52,4 11.59,7
181 Niko Koskela 26.29,4 ( 5.) 26.29,4 ( 5.)
181 Henri Tuisku 38.37,5 ( 7.) 12.08,1 (11.)
181 Eero Markkila 50.17,8 ( 6.) 11.40,2 (13.)
181 Jyri Peura 1.10.58,4 ( 7.) 20.40,6 (11.)
181 Jonni Mukkala 1.22.37,3 (12.) 11.38,8 (17.)
181 Jaakko Mikkilä 1.33.07,1 (13.) 10.29,8 (15.)
181 Henri Rinta-Piirto 1.50.23,9 (13.) 17.16,7 ( 8.)
181 Jouni Siltakorpi 2.12.52,4 ( 8.) 22.28,4 ( 1.)
9. Seinäjoki II Seinäjoki 2.14.16,0 13.23,3
292 Jarmo Luuri 28.49,4 (15.) 28.49,4 (15.)
292 Juha Luuri 40.21,2 (13.) 11.31,8 ( 7.)
292 Aaro Kitunen 52.24,9 (16.) 12.03,6 (15.)
292 Joonas Kaukola 1.12.03,0 (12.) 19.38,0 ( 5.)
292 Osmo Kitunen 1.22.19,5 ( 9.) 10.16,4 (10.)
292 Saku Pirilä 1.31.32,6 ( 9.) 9.13,1 ( 6.)
292 Elias Halkola 1.49.46,7 (12.) 18.14,1 (13.)
292 Tero Haaramäki 2.14.16,0 ( 9.) 24.29,2 ( 8.)
10. Isokyrö Isokyrö 2.15.13,4 14.20,7
71 Juha Sippola 28.35,0 (14.) 28.35,0 (14.)
71 Juha-Pekka Ollikkala 40.41,8 (15.) 12.06,7 (10.)
71 Juho Pienimäki 52.16,1 (14.) 11.34,2 (12.)
71 Jouni Laakso 1.12.16,6 (13.) 20.00,5 ( 8.)
71 Sasja Jantunen 1.23.04,2 (15.) 10.47,6 (16.)
71 Janek Jantunen 1.33.16,0 (14.) 10.11,8 (12.)
71 Lauri Laakso 1.49.40,9 (11.) 16.24,8 ( 5.)
71 Petja Jantunen 2.15.13,4 (10.) 25.32,4 ( 9.)
11. Ylistaro Ylistaro 2.15.18,0 14.25,3
381 Mikko Viitamäki 27.48,7 (11.) 27.48,7 (11.)
381 Karri Hakala 37.57,7 ( 5.) 10.08,9 ( 3.)
381 Marko Viitamäki 47.20,3 ( 5.) 9.22,6 ( 3.)
381 Hannu Sippola 1.09.17,0 ( 6.) 21.56,7 (16.)
381 Henrik Nyrhinen 1.19.05,9 ( 5.) 9.48,8 ( 6.)
381 Juho Saari 1.29.14,0 ( 6.) 10.08,0 (11.)
381 Mikko Kangas 1.48.33,5 ( 9.) 19.19,5 (15.)
381 Heikki Istolahti 2.15.18,0 (11.) 26.44,4 (13.)
12. Korsholm - Mustasaari II Korsholm - Mustasaari 2.15.46,3 14.53,6
252 Ben Antell 28.24,4 (12.) 28.24,4 (12.)
252 Simon Lund 40.01,9 (12.) 11.37,4 ( 8.)
252 Magnus Ingo 51.31,1 (13.) 11.29,2 (11.)
252 Oskari Halmesmäki 1.11.47,2 (11.) 20.16,1 ( 9.)
252 Jere Anturaniemi 1.22.21,1 (10.) 10.33,9 (13.)
252 Ove Niemistö 1.32.43,3 (12.) 10.22,1 (13.)
252 Peter Sundelin 1.49.40,6 (10.) 16.57,2 ( 6.)
252 Torbjörn Lall 2.15.46,3 (12.) 26.05,7 (12.)
13. Vörå-Maxmo Vörå-Maxmo 2.16.07,5 15.14,8
361 Jan-Erik Nordstedt 26.30,9 ( 6.) 26.30,9 ( 6.)
361 Robin Carp 37.19,9 ( 3.) 10.48,9 ( 4.)
361 Filip Dahlin 52.20,7 (15.) 15.00,7 (17.)
361 Johan Ehrs 1.11.25,3 ( 9.) 19.04,6 ( 4.)
361 Markus Pähls 1.22.00,5 ( 8.) 10.35,1 (14.)
361 Lucas Wörgren 1.31.33,5 (10.) 9.32,9 ( 8.)
361 Rasmus Tunis 1.48.31,4 ( 8.) 16.57,9 ( 7.)
361 Mikael Eklund 2.16.07,5 (13.) 27.36,1 (14.)
14. Alajärvi Alajärvi 2.19.05,3 18.12,6
21 Jani Rintala 26.49,3 ( 8.) 26.49,3 ( 8.)
21 Joel Lehtonen 39.38,1 ( 9.) 12.48,7 (15.)
21 Matias Purola 50.51,8 (10.) 11.13,6 ( 9.)
21 Toni Halla-Aho 1.12.40,3 (15.) 21.48,5 (15.)
21 Joonas Mäkelä 1.22.56,6 (14.) 10.16,2 ( 9.)
21 Aleksi Lehtonen 1.32.37,4 (11.) 9.40,7 ( 9.)
21 Juuso Mäkelä 1.50.27,4 (14.) 17.50,0 (12.)
21 Ilpo Purola 2.19.05,3 (14.) 28.37,8 (15.)
15. Nurmo Nurmo 2.20.58,1 20.05,4
261 Pauli Tuuttila 29.58,9 (16.) 29.58,9 (16.)
261 Jesse Rutanen 42.08,5 (17.) 12.09,6 (12.)
261 Eeli Ylilehto 54.48,4 (17.) 12.39,8 (16.)
261 Arto Peurala 1.15.59,0 (17.) 21.10,6 (14.)
261 Arttu Rutanen 1.25.35,0 (17.) 9.36,0 ( 5.)
261 Matias Mäkitöyli 1.34.54,8 (16.) 9.19,8 ( 7.)
261 Jere Puska 1.55.15,5 (17.) 20.20,7 (17.)
261 Janne Mäki 2.20.58,1 (15.) 25.42,5 (10.)
16. Vaasa III Vaasa 2.21.19,4 20.26,7
333 Kimmo Vehkakoski 26.53,1 ( 9.) 26.53,1 ( 9.)
333 Veli-Petteri Liedes 39.47,9 (10.) 12.54,8 (16.)
333 Jens Lytts 51.29,9 (12.) 11.41,9 (14.)
333 Ulf Nylund 1.12.32,3 (14.) 21.02,4 (12.)
333 Jonas Nabb 1.22.55,1 (13.) 10.22,8 (12.)
333 Jonas Jern 1.34.11,8 (15.) 11.16,7 (17.)
333 Ken Lilja 1.52.38,9 (16.) 18.27,0 (14.)
333 Per Anders 2.21.19,4 (16.) 28.40,4 (16.)
Keskeytys 1
0. Ähtäri Ähtäri 0.00,0
392 Janne Muhonen 30.40,4 (17.) 30.40,4 (17.)
392 Eero Aittolampi 41.59,0 (16.) 11.18,6 ( 5.)
392 Taneli Autio 51.24,1 (11.) 9.25,0 ( 4.)
392 Juho Leppikorpi 1.14.08,7 (16.) 22.44,6 (17.)
392 Juho Muhonen 1.24.10,3 (16.) 10.01,6 ( 8.)
392 Teemu Varjanto 1.35.14,6 (17.) 11.04,2 (16.)
392 Joonas Kantoniemi 1.51.28,6 (15.) 16.14,0 ( 4.)
392 Markku Autio 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Poisjäänyt 2
0. Jalasjärvi Jalasjärvi 0.00,0
81 Juha Hirsimäki 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Eetu Haikola 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Teemu Kukila 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Antti Mansikkaviita 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Juho-Petteri Hongisto 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Teemu Kukila 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Teemu Talvitie 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
81 Jarkko Kantola 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Ilmajoki Ilmajoki 0.00,0
51 Jarmo Kananoja 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Aku Hietaharju 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Reino Ranto 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Jari-Pekka Karjanlahti 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Aleksi Yli-Karjanmaa 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Tuomas Saarimäki 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Niko Hakala 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
51 Jarkko Rajala 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Toni Ketelä Vaasa 25.35,4
2. Juuso Haataja Seinäjoki 25.42,1 0.06,7
3. Timo Mantere Teuva 25.42,9 0.07,5
4. Jens Hagback Kristiinankaupunki 25.47,0 0.11,6
5. Niko Koskela Kurikka 26.29,4 0.54,0
6. Jan-Erik Nordstedt Vörå-Maxmo 26.30,9 0.55,5
7. Leif Ena Vaasa 26.31,3 0.55,9
8. Jani Rintala Alajärvi 26.49,3 1.13,9
9. Kimmo Vehkakoski Vaasa 26.53,1 1.17,7
10. Jani-Pekka Pantti Kauhajoki 27.29,1 1.53,7
11. Mikko Viitamäki Ylistaro 27.48,7 2.13,3
12. Ben Antell Korsholm - Mustasaari 28.24,4 2.49,0
13. Patrik Hjort Korsholm - Mustasaari 28.28,9 2.53,5
14. Juha Sippola Isokyrö 28.35,0 2.59,6
15. Jarmo Luuri Seinäjoki 28.49,4 3.14,0
16. Pauli Tuuttila Nurmo 29.58,9 4.23,5
17. Janne Muhonen Ähtäri 30.40,4 5.05,0
Poisjäänyt 2
- 81. Juha Hirsimäki Jalasjärvi
- 51. Jarmo Kananoja Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Eetu Heiniluoma Kristiinankaupunki 9.36,9
2. Tuukka Ahopelto Seinäjoki 9.58,3 0.21,4
3. Karri Hakala Ylistaro 10.08,9 0.32,0
4. Robin Carp Vörå-Maxmo 10.48,9 1.12,0
5. Eero Aittolampi Ähtäri 11.18,6 1.41,7
6. André Norrén Korsholm - Mustasaari 11.19,7 1.42,8
7. Juha Luuri Seinäjoki 11.31,8 1.54,9
8. Simon Lund Korsholm - Mustasaari 11.37,4 2.00,5
9. Joni Pulkkinen Vaasa 11.59,8 2.22,9
10. Juha-Pekka Ollikkala Isokyrö 12.06,7 2.29,8
11. Henri Tuisku Kurikka 12.08,1 2.31,2
12. Jesse Rutanen Nurmo 12.09,6 2.32,7
13. Juuso Mylläri Teuva 12.15,2 2.38,3
14. Valtteri Markkila Vaasa 12.40,3 3.03,4
15. Joel Lehtonen Alajärvi 12.48,7 3.11,8
16. Veli-Petteri Liedes Vaasa 12.54,8 3.17,9
17. Jaakko Marttila Kauhajoki 13.01,8 3.24,9
Poisjäänyt 2
- 81. Eetu Haikola Jalasjärvi
- 51. Aku Hietaharju Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Rikhard Mäki-Heikkilä Kristiinankaupunki 8.48,5
2. Petteri Kauppila Teuva 9.21,8 0.33,3
3. Marko Viitamäki Ylistaro 9.22,6 0.34,1
4. Taneli Autio Ähtäri 9.25,0 0.36,5
5. Tuomas Lehtineva Vaasa 9.43,7 0.55,2
6. Taavi Ahopelto Seinäjoki 9.51,7 1.03,2
7. Juho Heittola Kauhajoki 10.10,7 1.22,2
8. Jonas Hjort Korsholm - Mustasaari 10.45,2 1.56,7
9. Matias Purola Alajärvi 11.13,6 2.25,1
10. Matti Myllyaho Vaasa 11.19,3 2.30,8
11. Magnus Ingo Korsholm - Mustasaari 11.29,2 2.40,7
12. Juho Pienimäki Isokyrö 11.34,2 2.45,7
13. Eero Markkila Kurikka 11.40,2 2.51,7
14. Jens Lytts Vaasa 11.41,9 2.53,4
15. Aaro Kitunen Seinäjoki 12.03,6 3.15,1
16. Eeli Ylilehto Nurmo 12.39,8 3.51,3
17. Filip Dahlin Vörå-Maxmo 15.00,7 6.12,2
Poisjäänyt 2
- 81. Teemu Kukila Jalasjärvi
- 51. Reino Ranto Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Martin Norrgård Vaasa 18.10,5
2. Johannes Karhu Seinäjoki 18.40,8 0.30,3
3. Christian Grannas Vaasa 18.44,1 0.33,6
4. Johan Ehrs Vörå-Maxmo 19.04,6 0.54,1
5. Joonas Kaukola Seinäjoki 19.38,0 1.27,5
6. Mikael Mutikainen Teuva 19.43,4 1.32,9
7. Markku Mantere Kristiinankaupunki 19.48,3 1.37,8
8. Jouni Laakso Isokyrö 20.00,5 1.50,0
9. Oskari Halmesmäki Korsholm - Mustasaari 20.16,1 2.05,6
10. Jonas Dahlström Korsholm - Mustasaari 20.24,9 2.14,4
11. Jyri Peura Kurikka 20.40,6 2.30,1
12. Ulf Nylund Vaasa 21.02,4 2.51,9
13. Tapio Soini Kauhajoki 21.02,6 2.52,1
14. Arto Peurala Nurmo 21.10,6 3.00,1
15. Toni Halla-Aho Alajärvi 21.48,5 3.38,0
16. Hannu Sippola Ylistaro 21.56,7 3.46,2
17. Juho Leppikorpi Ähtäri 22.44,6 4.34,1
Poisjäänyt 2
- 81. Antti Mansikkaviita Jalasjärvi
- 51. Jari-Pekka Karjanlahti Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Joni Mäki Vaasa 8.14,2
2. Ilari Haaramäki Seinäjoki 8.34,3 0.20,1
3. Hugo Villför Korsholm - Mustasaari 9.29,9 1.15,7
4. Toni Hållfast Kristiinankaupunki 9.34,2 1.20,0
5. Arttu Rutanen Nurmo 9.36,0 1.21,8
6. Henrik Nyrhinen Ylistaro 9.48,8 1.34,6
7. Linus Pellas Vaasa 9.51,3 1.37,1
8. Juho Muhonen Ähtäri 10.01,6 1.47,4
9. Joonas Mäkelä Alajärvi 10.16,2 2.02,0
10. Osmo Kitunen Seinäjoki 10.16,4 2.02,2
11. Joona Nisula Teuva 10.20,9 2.06,7
12. Jonas Nabb Vaasa 10.22,8 2.08,6
13. Jere Anturaniemi Korsholm - Mustasaari 10.33,9 2.19,7
14. Markus Pähls Vörå-Maxmo 10.35,1 2.20,9
15. Janne Viljanmaa Kauhajoki 10.39,7 2.25,5
16. Sasja Jantunen Isokyrö 10.47,6 2.33,4
17. Jonni Mukkala Kurikka 11.38,8 3.24,6
Poisjäänyt 2
- 81. Juho-Petteri Hongisto Jalasjärvi
- 51. Aleksi Yli-Karjanmaa Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Jussi Viitala Kauhajoki 8.09,4
2. Jussi Uitto Seinäjoki 8.20,0 0.10,6
3. Christian Kronberg Vaasa 8.47,0 0.37,6
4. Janne Kaarre Kristiinankaupunki 8.52,3 0.42,9
5. Johannes Nygård Vaasa 9.11,5 1.02,1
6. Saku Pirilä Seinäjoki 9.13,1 1.03,7
7. Matias Mäkitöyli Nurmo 9.19,8 1.10,4
8. Lucas Wörgren Vörå-Maxmo 9.32,9 1.23,5
9. Aleksi Lehtonen Alajärvi 9.40,7 1.31,3
10. Jonatan Klemets Korsholm - Mustasaari 10.03,6 1.54,2
11. Juho Saari Ylistaro 10.08,0 1.58,6
12. Janek Jantunen Isokyrö 10.11,8 2.02,4
13. Ove Niemistö Korsholm - Mustasaari 10.22,1 2.12,7
14. Riku Saksa Teuva 10.29,0 2.19,6
15. Jaakko Mikkilä Kurikka 10.29,8 2.20,4
16. Teemu Varjanto Ähtäri 11.04,2 2.54,8
17. Jonas Jern Vaasa 11.16,7 3.07,3
Poisjäänyt 2
- 81. Teemu Kukila Jalasjärvi
- 51. Tuomas Saarimäki Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Viktor Lövdahl Vaasa 15.12,0
2. Patrik Kronberg Vaasa 15.58,3 0.46,3
3. Joonas Kauppinen Seinäjoki 16.03,0 0.51,0
4. Joonas Kantoniemi Ähtäri 16.14,0 1.02,0
5. Lauri Laakso Isokyrö 16.24,8 1.12,8
6. Peter Sundelin Korsholm - Mustasaari 16.57,2 1.45,2
7. Rasmus Tunis Vörå-Maxmo 16.57,9 1.45,9
8. Henri Rinta-Piirto Kurikka 17.16,7 2.04,7
9. Mika Mäenpää Korsholm - Mustasaari 17.19,1 2.07,1
10. Jere Kokko Kauhajoki 17.24,7 2.12,7
11. Teemu Mantere Kristiinankaupunki 17.29,3 2.17,3
12. Juuso Mäkelä Alajärvi 17.50,0 2.38,0
13. Elias Halkola Seinäjoki 18.14,1 3.02,1
14. Ken Lilja Vaasa 18.27,0 3.15,0
15. Mikko Kangas Ylistaro 19.19,5 4.07,5
16. Jussi Rintala Teuva 19.22,0 4.10,0
17. Jere Puska Nurmo 20.20,7 5.08,7
Poisjäänyt 2
- 81. Teemu Talvitie Jalasjärvi
- 51. Niko Hakala Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Jouni Siltakorpi Kurikka 22.28,4
2. Jonas Lindell Kristiinankaupunki 22.50,4 0.22,0
3. Peter Östman Vaasa 23.09,8 0.41,4
4. Marko Nisula Teuva 23.27,8 0.59,4
5. Sebastian Ginman Korsholm - Mustasaari 23.32,3 1.03,9
6. Petri Kurunmäki Seinäjoki 23.46,0 1.17,6
7. Mika Lammi Kauhajoki 23.52,1 1.23,7
8. Tero Haaramäki Seinäjoki 24.29,2 2.00,8
9. Petja Jantunen Isokyrö 25.32,4 3.04,0
10. Janne Mäki Nurmo 25.42,5 3.14,1
11. Joakim Träskelin Vaasa 25.53,2 3.24,8
12. Torbjörn Lall Korsholm - Mustasaari 26.05,7 3.37,3
13. Heikki Istolahti Ylistaro 26.44,4 4.16,0
14. Mikael Eklund Vörå-Maxmo 27.36,1 5.07,7
15. Ilpo Purola Alajärvi 28.37,8 6.09,4
16. Per Anders Vaasa 28.40,4 6.12,0
Poisjäänyt 3
- 392. Markku Autio Ähtäri
- 81. Jarkko Kantola Jalasjärvi
- 51. Jarkko Rajala Ilmajoki
Sarjaluettelo