VAASAN Koululaishiihdot 21.2 2006
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo:
P2;
T2;
SOK;
P3;
T3;
P4;
T4;
P5;
T5;
P6;
T6;
P7;
T7;
T8;
P9;
T9;
1. Valtteri Markkila Länsimetsä 4.57,8
2. Eetu Nevala Teeriniemi 4.59,0 0.01,2
3. Matias Kivistö Keskuskoulu 4.59,3 0.01,5
4. Oliver Wingren Isolahti 5.18,6 0.20,8
5. Aatu Nevala Teeriniemi 5.21,3 0.23,5
6. Ilpo Ala-Honkola Länsimetsä 5.43,2 0.45,4
7. Santeri Julin Hietalahti 6.00,0 1.02,2
8. Tommi Lintala Huutoniemi 6.00,3 1.02,5
9. Ville Hirviniemi Onkilahti 6.12,2 1.14,4
10. Olli Kapiainen Huutoniemi 6.15,5 1.17,7
11. Miki Mustonen Isolahti 6.21,4 1.23,6
12. Jesse Lakaniemi Nummi 6.47,5 1.49,7
13. Jesse Dahlström Keskuskoulu 7.01,2 2.03,4
14. Tuomas Sinisalo Keskuskoulu 7.11,4 2.13,6
15. Samu Mylläri Nummi 8.04,5 3.06,7
16. Nico Lähdesniemi Asevelikylä 10.25,2 5.27,4
Sarjaluettelo
1. Katri Ala-Aho Huutoniemi 5.14,8
2. Veera Ahola Huutoniemi 5.29,9 0.15,1
3. Sofia Hakamäki Isolahti 5.51,9 0.37,1
4. Veera Peltomäki Länsimetsä 6.17,5 1.02,7
5. Jenna Mylläri Isolahti 6.25,7 1.10,9
6. Sanni Tuominen Onkilahti 6.29,0 1.14,2
7. Juulia Järvinen Länsimetsä 6.32,4 1.17,6
8. Ida Niemi Suvilahti 6.48,3 1.33,5
9. Milja Riihiluoma Keskuskoulu 6.53,8 1.39,0
10. Nea Heikkinen Nummi 7.16,1 2.01,3
11. Natalie Shahidiar Asevelikylä 7.19,9 2.05,1
12. Iina Hemminki Keskuskoulu 7.29,0 2.14,2
13. Jenni Suomela Palosaari 7.41,1 2.26,3
14. Emilia Honkonen Asevelikylä 8.14,6 2.59,8
15. Emma Rantamäki Teeriniemi 8.49,0 3.34,2
16. Linda Myllykangas Teeriniemi 9.20,2 4.05,4
17. Elli-Maija Rasku Palosaari 9.21,1 4.06,3
Poisjäänyt 1
- 33. Tiia Rantanen Nummi
Sarjaluettelo
1. Leevi Alahäivälä Teeriniemi 19.29,9
Sarjaluettelo
1. Rasmus Genas Keskuskoulu 11.49,7
2. Aatu Kapiainen Huutoniemi 12.09,9 0.20,2
3. Ville Vuorinen Länsimetsä 12.11,3 0.21,6
4. Shamim Puuskamäki Hietalahti 12.48,6 0.58,9
5. Mikael Kaikula Keskuskoulu 13.17,7 1.28,0
6. Mikko Lintala Huutoniemi 13.25,0 1.35,3
7. Miko Malmi Isolahti 13.30,2 1.40,5
8. Nuutti Lehto Länsimetsä 13.31,2 1.41,5
9. Jaakko Hakala Nummi 14.27,6 2.37,9
10. Mika Iso-Oja Suvilahti 14.52,0 3.02,3
11. Juuso Kaila Nummi 14.54,3 3.04,6
12. Sami Tervo Isolahti 17.09,0 5.19,3
13. Teemu Tervasmäki Hietalahti 17.52,2 6.02,5
14. Markus Tauriainen Onkilahti 26.46,2 14.56,5
Poisjäänyt 1
- 40. Jimi Järvinen Onkilahti
Sarjaluettelo
1. Veera Nyqvist Nummi 11.48,5
2. Emma Pullola Isolahti 13.05,6 1.17,1
3. Annika Saastamoinen Suvilahti 13.29,2 1.40,7
4. Iida Puronvarsi Länsimetsä 13.38,2 1.49,7
5. Kaisa Koivisto Huutoniemi 14.39,1 2.50,6
6. Jonna Yli-Mäenpää Nummi 14.51,6 3.03,1
7. Aino Aurala Palosaari 15.28,3 3.39,8
8. Mira Oksakari Onkilahti 16.42,7 4.54,2
9. Oona Tankka Länsimetsä 17.03,1 5.14,6
10. Jasmin Ruutiainen Onkilahti 17.07,0 5.18,5
11. Salla Niemi Keskuskoulu 17.30,9 5.42,4
12. Jenna Ketola Isolahti 17.37,5 5.49,0
13. Suvi-Tuuli Sarlin Palosaari 18.20,7 6.32,2
14. Emmi Joki-Hollanti Keskuskoulu 18.31,6 6.43,1
15. Jessika Pohjoinen Huutoniemi 19.23,3 7.34,8
16. Jasmin Takala Hietalahti 19.38,0 7.49,5
17. Lotta Saarenpää Palosaari 21.36,6 9.48,1
18. Katrina Kammonen Onkilahti 24.39,8 12.51,3
Poisjäänyt 2
- 59. Iris Kakkuri Suvilahti
- 55. Susanna Ranta Hietalahti
Sarjaluettelo
1. Joni Mäki Länsimetsä 9.26,3
2. Masa Myllyaho Länsimetsä 10.46,9 1.20,6
3. Ryan Walker Keskuskoulu 11.48,4 2.22,1
4. Olli-Elias Niemi-Hukkala Huutoniemi 11.56,1 2.29,8
5. Jussi Norja Keskuskoulu 12.00,0 2.33,7
6. Ukko-Pekka Rintanen Onkilahti 12.13,8 2.47,5
7. Veikko Aro Suvilahti 12.15,0 2.48,7
8. Valtteri Laitinen Palosaari 13.52,4 4.26,1
9. Matias Koivusalo Huutoniemi 13.59,3 4.33,0
10. Ville Keskikuru Isolahti 14.18,5 4.52,2
11. Jarkko Kinnari Onkilahti 15.44,3 6.18,0
12. Erkka Poutanen Isolahti 16.18,0 6.51,7
13. Niko Seyyedi Nummi 18.15,0 8.48,7
Sarjaluettelo
1. Katariina Tuovinen Onkilahti 11.01,1
2. Laura Latva-Kiskola Keskuskoulu 12.06,3 1.05,2
3. Saija Mylläri Isolahti 13.02,1 2.01,0
4. Katariina Kangasluoma Suvilahti 13.20,4 2.19,3
5. Vera Penjala Suvilahti 13.30,2 2.29,1
6. Ina Järvinen Onkilahti 14.14,1 3.13,0
7. Janina Lakaniemi Nummi 14.43,3 3.42,2
8. Iida Nevala Keskuskoulu 14.54,6 3.53,5
9. Johanna Ojajärvi Isolahti 15.05,1 4.04,0
10. Sonja Kallio Länsimetsä 15.08,0 4.06,9
11. Nadine Laaja Länsimetsä 15.25,3 4.24,2
12. Henna-Riikka Hautamäki Palosaari 16.12,2 5.11,1
13. Jenny Tienvieri Nummi 16.16,9 5.15,8
14. Emma Metsäranta Huutoniemi 18.10,2 7.09,1
15. Milla Tuulinen Palosaari 18.56,2 7.55,1
16. Eeva Ekola Huutoniemi 19.46,1 8.45,0
Sarjaluettelo
1. Miika Niemi Suvilahti 9.47,9
2. Kasper Genas Keskuskoulu 9.49,1 0.01,2
3. Samuel Glassar Länsimetsä 12.20,3 2.32,4
4. Toni Joutsen Isolahti 12.29,1 2.41,2
5. Aleksi Havulehto Länsimetsä 12.37,7 2.49,8
6. Heino Järvelä Onkilahti 12.49,7 3.01,8
7. Lassi Luoma Huutoniemi 13.21,9 3.34,0
8. Jyri Koivisto Huutoniemi 13.40,8 3.52,9
9. Michael Kohvakka Onkilahti 13.48,1 4.00,2
10. Jussi Nyman Isolahti 14.50,3 5.02,4
11. Mika Mahla Nummi 17.26,3 7.38,4
12. Sami Riihioja Hietalahti 17.49,7 8.01,8
13. Jesse Fagerholm Palosaari 19.42,2 9.54,3
Poisjäänyt 3
- 120. Mikko Kivistö Keskuskoulu
- 118. Toufan Ahmadi Hietalahti
- 115. Christian Westerlund Palosaari
Sarjaluettelo
1. Ella Eerikäinen Keskuskoulu 10.34,3
2. Ella Nurmi Keskuskoulu 12.02,6 1.28,3
3. Noora Ala-Aho Huutoniemi 12.17,4 1.43,1
4. Jenni Höykinpuro Onkilahti 12.20,5 1.46,2
5. Oona Isoniemi Isolahti 12.41,2 2.06,9
6. Iida Puisto Nummi 12.49,5 2.15,2
7. Susanne Uppgård Länsimetsä 12.50,9 2.16,6
8. Sini Tienhaara Onkilahti 12.56,5 2.22,2
9. Sara Ahlsved Hietalahti 13.44,0 3.09,7
10. Milla Marjamäki Länsimetsä 14.08,7 3.34,4
11. Ida Pernaa Hietalahti 14.20,9 3.46,6
12. Jenna Tuomaala Isolahti 14.40,6 4.06,3
13. Maija Kujanpää Nummi 14.52,1 4.17,8
14. Heli Kinnunen Huutoniemi 15.46,4 5.12,1
Sarjaluettelo
1. Tuomas Lehtineva Keskuskoulu 8.10,6
2. Antti Ruostekoski Keskuskoulu 10.05,9 1.55,3
3. Arttu Kuusisto Länsimetsä 11.25,5 3.14,9
4. Atte Koskela Nummi 11.53,9 3.43,3
5. Lassi Linnola Länsimetsä 12.06,2 3.55,6
6. Santeri Rintalahti Isolahti 13.32,6 5.22,0
7. Tommi Heikkilä Huutoniemi 13.35,6 5.25,0
8. Toni Taittonen Nummi 14.25,2 6.14,6
9. Marko Meriläinen Huutoniemi 14.25,6 6.15,0
10. Aleksi Hyyriö Onkilahti 15.35,2 7.24,6
11. Aleksanteri Nummi Palosaari 15.35,8 7.25,2
12. Samuli Katajamäki Palosaari 15.53,6 7.43,0
13. Joni Söderholm Palosaari 17.53,7 9.43,1
14. Emil Koivunen Onkilahti 18.37,0 10.26,4
15. Ari Lahti Palosaari 19.28,2 11.17,6
Poisjäänyt 2
- 151. Tommi Kivimäki Suvilahti
- 146. Sami Malmi Isolahti
Sarjaluettelo
1. Nicolina Penttilä Huutoniemi 11.41,1
2. Virve Mylläri Isolahti 12.05,0 0.23,9
3. Miia Yli-Karhu Huutoniemi 12.08,4 0.27,3
4. Ida Villa Keskuskoulu 12.17,9 0.36,8
5. Karoliina Muurimäki Keskuskoulu 12.18,3 0.37,2
6. Sanna Sutinen Suvilahti 12.28,8 0.47,7
7. Suvi Alanko Länsimetsä 12.29,1 0.48,0
8. Anu Korpela Nummi 12.51,6 1.10,5
9. Katariina Kasi Länsimetsä 13.03,3 1.22,2
10. Lotta Kankaanpää Palosaari 13.31,9 1.50,8
11. Lotta Fredman Isolahti 14.48,6 3.07,5
12. Elli Gromov Palosaari 14.59,8 3.18,7
13. Pauliina Hannuksela Hietalahti 16.18,9 4.37,8
14. Evelen Mikhael Hietalahti 17.59,4 6.18,3
15. Erika Ylinen Onkilahti 18.04,7 6.23,6
16. Maria Westerlund Palosaari 19.53,3 8.12,2
17. Heidi Väkelä Onkilahti 20.18,3 8.37,2
Keskeytys 1
- 161. Eveliina Sahala Nummi
Sarjaluettelo
1. Antti Ranta-Aho Merenkurkku 10.08,6
2. Juuso Latva-Kiskola Variska 13.10,5 3.01,9
Poisjäänyt 1
- 177. Harri Värs Variska
Sarjaluettelo
1. Essi Eerikäinen Merenkurkku 10.32,1
Sarjaluettelo
1. Anni Ruostekoski Merenkurkku 8.21,1
2. Jenny Kontturi Variska 12.45,9 4.24,8
3. Anna-Leena Palmu Merenkurkku 13.08,5 4.47,4
4. Suvi Klapuri Merenkurkku 14.02,9 5.41,8
Sarjaluettelo
1. Miikka Hänninen Variska 8.36,9
2. Teemu Porttila Variska 9.43,6 1.06,7
Sarjaluettelo
1. Elina Paaso Merenkurkku 11.34,3
2. Elina Aho Merenkurkku 12.59,9 1.25,6
3. Mikaela Mielonen Merenkurkku 13.15,3 1.41,0
4. Jessica Koskinen Merenkurkku 21.03,3 9.29,0
5. Sini Latvala Merenkurkku 22.04,5 10.30,2
Sarjaluettelo