VAASAN Koululaishiihdot 17.2.2009
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
P2;
T2;
P3;
T3;
P4;
T4;
P5;
T5;
P6;
T6;
P7;
P8;
T8;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Kuisma Hirvinen Keskuskoulu 5.04,2
2. Eetu Pullola Isolahti 5.17,5 0.13,3
3. Jere Elomaa Nummi 5.20,7 0.16,5
4. Axel Wingren Isolahti 5.23,5 0.19,3
5. Taneli Liedes Länsimetsä 6.06,2 1.02,0
6. Joona Oksakari Keskuskoulu 6.19,8 1.15,6
7. Kalle Reini Onkilahti 6.23,1 1.18,9
8. Eero Kinnunen Nummi 6.28,3 1.24,1
9. Arto Paasiviita Suvilahden koulu 6.29,4 1.25,2
10. Kevin Ragnell Onkilahti 7.01,8 1.57,6
11. Luukas Peltokorpi Palosaaren 7.18,4 2.14,2
12. Miika Saranpää Huutoniemi 7.21,0 2.16,8
13. Aapeli Elomaa Länsimetsä 7.22,8 2.18,6
14. Jonathan Helander Huutoniemi 7.34,2 2.30,0
15. Paavo Laalo Hietalahti 7.36,4 2.32,2
16. Jimi Nukala Hietalahti 7.49,5 2.45,3
17. Arttu Heikkinen Suvilahden koulu 7.51,1 2.46,9
18. Waltteri Latvala Teeriniemi 7.56,8 2.52,6
19. Riku Sten Teeriniemi 8.03,3 2.59,1
20. Toni Männistö Palosaaren 9.39,8 4.35,6
Poisjäänyt 3
- 10. Roope Virolainen Vanha Vaasa
- 9. Hermanni Taimisto Isolahti
- 6. Juuso Tiilikka Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Olivia Laitanen Nummi 5.21,4
2. Emilia Markkila Länsimetsä 5.41,6 0.20,2
3. Annakaisa Lepistö Vakri 5.58,9 0.37,5
4. Milla Risberg Suvilahden koulu 6.17,8 0.56,4
5. Jenni Jokinen Nummi 6.19,5 0.58,1
6. Maria Tuomisto Isolahti 6.20,9 0.59,5
7. Fia Knifsund Huutoniemi 6.36,9 1.15,5
8. Julia Björklund Teeriniemi 6.51,7 1.30,3
9. Hilda Peltomäki Länsimetsä 6.54,9 1.33,5
10. Veera Selin Isolahti 7.14,5 1.53,1
11. Mandi Mäenpää Suvilahden koulu 7.43,3 2.21,9
12. Pinja Mäkelä Hietalahti 7.55,7 2.34,3
13. Josefina Anttila Palosaaren 8.06,3 2.44,9
14. Vilma Matila Onkilahti 8.14,3 2.52,9
15. Aino-Liisa Rasku Palosaaren 8.40,5 3.19,1
16. Riina Kuoppamaa Onkilahti 8.47,7 3.26,3
17. Linda Saukko Huutoniemi 8.50,6 3.29,2
18. Heli Jaskari Hietalahti 11.35,5 6.14,1
19. Nazanin Moradzadeh Keskuskoulu 12.51,2 7.29,8
Poisjäänyt 4
- 42. Johanna Hyny Vanha Vaasa
- 40. Tarja Chikiperova Teeriniemi
- 30. Noora Keskinen Vanha Vaasa
- 28. Noora Laitinen Keskuskoulu
Sarjaluettelo
1. Saska Torsti Keskuskoulu 12.02,0
2. Miika Nurmi Keskuskoulu 12.13,8 0.11,8
3. Lassi Tammenpää Huutoniemi 12.29,1 0.27,1
4. Aleksi Prosi Länsimetsä 12.37,9 0.35,9
5. Miika Kivistö Keskuskoulu 13.01,2 0.59,2
6. Niko Sihvonen Isolahti 13.32,4 1.30,4
7. Jonas Westerqvist Onkilahti 13.36,9 1.34,9
8. Joni Kuoppala Länsimetsä 13.44,0 1.42,0
9. Maunu Välimäki Onkilahti 14.31,3 2.29,3
10. Ukko Järvinen Hietalahti 14.32,4 2.30,4
11. Samu Aalto Huutoniemi 14.48,0 2.46,0
12. Atte Saastamoinen Suvilahden koulu 15.06,8 3.04,8
13. Saku Saari Nummi 15.57,8 3.55,8
14. Artturi Vihanto Nummi 16.09,6 4.07,6
15. Jasir Aro Isolahti 16.41,1 4.39,1
16. Manu Kangas Suvilahden koulu 20.27,2 8.25,2
17. Tony Mård Palosaaren 23.13,2 11.11,2
18. Lauri Katajamäki Hietalahti 24.12,7 12.10,7
19. Ilmari Eskelinen Palosaaren 25.55,5 13.53,5
Poisjäänyt 2
- 65. Matti Salonen Vanha Vaasa
- 63. Santeri Asujamaa Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Anu Tuomisto Onkilahti 11.27,5
2. Satu Tuomisto Onkilahti 11.32,5 0.05,0
3. Nea Nyrhinen Nummi 13.00,3 1.32,8
4. Emma Takalo Isolahti 14.45,7 3.18,2
5. Noora Vuorinen Isolahti 15.29,3 4.01,8
6. Noora Paloniemi Länsimetsä 15.32,1 4.04,6
7. Jenni Ylinen Huutoniemi 15.58,4 4.30,9
8. Silja Helin Länsimetsä 16.10,8 4.43,3
9. Roosa Siirtola Huutoniemi 16.52,6 5.25,1
10. Jenna Paavola Hietalahti 16.56,8 5.29,3
11. Julia Skog Nummi 16.58,4 5.30,9
12. Karoliina Kankaanpää Palosaaren 18.10,7 6.43,2
13. Enni Kangas Suvilahden koulu 18.37,0 7.09,5
14. Janna Mäki Suvilahden koulu 19.05,1 7.37,6
15. Lili Tyynismaa Palosaaren 20.02,9 8.35,4
16. Cajsa Hemgård Hietalahti 25.55,3 14.27,8
Poisjäänyt 2
- 84. Jasmina Limam Vanha Vaasa
- 81. Jenni Lehtinen Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Jaakko Rintamäki Isolahti 12.18,4
2. Juha Näsinkoski Länsimetsä 12.35,8 0.17,4
3. Eemil Tuovinen Onkilahti 12.36,0 0.17,6
4. Miska Seppä Keskuskoulu 12.41,7 0.23,3
5. Joonas Kivimäki Keskuskoulu 12.56,6 0.38,2
6. Joona Tiilikainen Nummi 13.02,0 0.43,6
7. Artturi Hautala Onkilahti 13.41,0 1.22,6
8. Hannu Suoraniemi Länsimetsä 13.45,4 1.27,0
9. Jarkko Hakalahti Huutoniemi 14.52,3 2.33,9
10. Antti Lehmusvirpi Suvilahden koulu 15.10,2 2.51,8
11. Henri Arola Isolahti 15.53,4 3.35,0
12. Roope Järvenpää Palosaaren 16.04,3 3.45,9
13. Joakim Toivio Palosaaren 18.52,1 6.33,7
14. Ari Ghaderi Hietalahti 19.49,5 7.31,1
15. Joona Koukkari Nummi 20.59,0 8.40,6
16. Tomi Marttila Suvilahden koulu 21.59,6 9.41,2
Poisjäänyt 3
- 106. Joni Ojala Huutoniemi
- 102. Samuel Tammisto Vanha Vaasa
- 95. Samu Rajakangas Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Anni Keisala Länsimetsä 12.45,6
2. Noora Jäntti Nummi 13.12,1 0.26,5
3. Suvi Tyni Länsimetsä 13.14,8 0.29,2
4. Riikka Kuokkanen Isolahti 13.21,7 0.36,1
5. Anni Muhonen Keskuskoulu 13.22,4 0.36,8
6. Erika Lepistö Vakri 13.26,9 0.41,3
7. Henna Järvimäki Keskuskoulu 13.37,0 0.51,4
8. Elli-Milli Rintanen Onkilahti 13.38,7 0.53,1
9. Aino Aalto Isolahti 14.02,7 1.17,1
10. Eveliina Muhonen Suvilahden koulu 14.58,1 2.12,5
11. Ella Suistala Onkilahti 15.07,3 2.21,7
12. Sofia Hakala Nummi 15.16,2 2.30,6
13. Janika Ketola Isolahti 15.46,0 3.00,4
14. Reetta Sutinen Suvilahden koulu 16.15,4 3.29,8
15. Lilian Rantala Hietalahti 20.42,2 7.56,6
Poisjäänyt 2
- 122. Jemina Limam Vanha Vaasa
- 116. Enni Kortesniemi Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Veli-Petteri Liedes Länsimetsä 10.20,8
2. Eetu Nevala Huutoniemi 10.25,0 0.04,2
3. Aatu Nevala Huutoniemi 10.41,6 0.20,8
4. Valtteri Markkila Länsimetsä 10.58,7 0.37,9
5. Eero Ylipulli Suvilahden koulu 11.35,5 1.14,7
6. Matias Kivistö Keskuskoulu 11.44,6 1.23,8
7. Tomi Vuorinen Isolahti 12.19,0 1.58,2
8. Oliver Wingren Isolahti 12.38,2 2.17,4
9. Ville Hirviniemi Onkilahti 12.40,5 2.19,7
10. Mikko Mujunen Suvilahden koulu 13.37,0 3.16,2
11. Pietari Ketonen Keskuskoulu 13.49,9 3.29,1
12. Niko Yli-Kuivila Hietalahti 14.51,6 4.30,8
13. Otto Katajamäki Nummi 15.04,5 4.43,7
14. Joel Mäkelä Hietalahti 15.31,8 5.11,0
15. Antti Haapalahti Nummi 17.26,2 7.05,4
Poisjäänyt 5
- 147. Robin Peltomäki Vanha Vaasa
- 145. Mia Mäkinen Palosaaren
- 141. Eemil Viljamaa Onkilahti
- 139. Jesse Lakaniemi Palosaaren
- 134. Santeri Salmivuori Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Katri Ala-aho Huutoniemi 11.01,0
2. Veera Peltomäki Länsimetsä 12.38,1 1.37,1
3. Säde Juntunen Suvilahden koulu 12.38,7 1.37,7
4. Emma Muhonen Keskuskoulu 12.53,8 1.52,8
5. Sofia Ward Isolahti 13.14,5 2.13,5
6. Erika Kangas Keskuskoulu 13.30,2 2.29,2
7. Jenna Mylläri Isolahti 13.31,7 2.30,7
8. Sanna-Leena Suoraniemi Länsimetsä 14.00,7 2.59,7
9. Anniina Mielty Huutoniemi 14.18,2 3.17,2
10. Katriina Vekara Onkilahti 14.30,0 3.29,0
11. Ella Salovaara Onkilahti 15.06,2 4.05,2
12. Tiia Rantanen Nummi 15.28,7 4.27,7
13. Ella Lönnroos Keskuskoulu 15.40,9 4.39,9
14. Milja Kalliokoski Nummi 22.40,7 11.39,7
Poisjäänyt 1
- 154. Emilia Muhonen Suvilahden koulu
Sarjaluettelo
1. Aatu Kapiainen Huutoniemi 11.09,5
2. Rasmus Genas Keskuskoulu 11.37,1 0.27,6
3. Ville Vuorinen Länsimetsä 12.15,3 1.05,8
4. Miko Malmi Isolahti 12.28,1 1.18,6
5. Shamim Puuskamäki Hietalahti 12.37,0 1.27,5
6. Jaakko Hakala Nummi 13.00,9 1.51,4
7. Miro Masar Länsimetsä 13.05,3 1.55,8
8. Valtteri Massenko Nummi 14.06,6 2.57,1
9. Eemeli Paananen Huutoniemi 14.12,3 3.02,8
10. Mika Iso-Oja Suvilahden koulu 14.19,0 3.09,5
11. Diego Rantala Hietalahti 16.49,8 5.40,3
12. Kalle Assila Isolahti 17.05,6 5.56,1
13. Markus Tauriainen Onkilahti 17.21,7 6.12,2
Poisjäänyt 3
- 169. Matias Hietamäki Vanha Vaasa
- 168. Joni Bergendahl Onkilahti
- 166. Juuso Hautamäki Vanha Vaasa
Sarjaluettelo
1. Emma Pullola Isolahti 11.22,3
2. Annika Saastamoinen Suvilahden koulu 11.53,6 0.31,3
3. Iida Puronvarsi Länsimetsä 12.43,4 1.21,1
4. Jenna Majaharju Huutoniemi 13.21,8 1.59,5
5. Kaisa Koivisto Huutoniemi 13.47,2 2.24,9
6. Linnea Välimäki Onkilahti 14.15,5 2.53,2
7. Iina Valli Onkilahti 14.37,2 3.14,9
8. Ida Jantunen Länsimetsä 15.46,1 4.23,8
9. Jasmin Ruutiainen Onkilahti 16.43,9 5.21,6
10. Laura Luhtala Suvilahden koulu 16.44,4 5.22,1
Poisjäänyt 6
- 197. Veera Nyqvist Nummi
- 196. Mailis Kriikula Vanha Vaasa
- 194. Ella Vuorenmaa Nummi
- 192. Henna Mänty Vanha Vaasa
- 185. Anniina Syrjälä Vanha Vaasa
- 184. Ida Latvasalo Isolahti
Sarjaluettelo
1. Matias Koivusalo Variska 11.25,0
2. Eemu Laurila Vörkkäri 11.36,1 0.11,1
3. Janne Hissa Variska 12.43,0 1.18,0
4. Jeremias Ketonen Merkkari 12.46,0 1.21,0
5. Teemu Jussila Merkkari 14.44,4 3.19,4
6. Matias Tiiro Merkkari 19.05,4 7.40,4
Sarjaluettelo
1. Miika Niemi Merkkari 9.07,1
2. Kasper Genas Merkkari 9.42,4 0.35,3
3. Mikko Kivistö Merkkari 10.05,8 0.58,7
4. Petteri Ristimäki Merkkari 11.20,2 2.13,1
Poisjäänyt 3
- 212. Aleksi Lehto Variska
- 210. Viljami Haavisto Merkkari
- 206. Joonas Hautamäki Variska
Sarjaluettelo
1. Noora Ala-Aho Variska 11.28,6
2. Ella Eerikäinen Merkkari 11.32,7 0.04,1
Sarjaluettelo