VAASAN Koululaishiihdot 16.2.2010
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
P2;
T2;
P3;
T3;
P4;
T4;
P5;
T5;
P6;
T6;
P7;
T7;
P8;
T8;
P9;
T9;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Elias Kivi Teeriniemi 4.54,3
2. Arttu Sillanpää Asevelikylä 5.02,5 0.08,2
3. Iisakki Järvinen Hietalahti 5.17,4 0.23,1
4. Ville Holm Isolahti 5.22,1 0.27,8
5. Aaro Kangasmaa Keskuskoulu 5.40,8 0.46,5
6. Matias Häkkinen Isolahti 5.47,6 0.53,3
7. Altti Vistilä Keskuskoulu 5.54,0 0.59,7
8. Alex Kontiokari Länsimetsä 5.54,7 1.00,4
9. Lauri Ylimäki Onkilahden koulu 5.55,3 1.01,0
10. Erik Koivunen Teeriniemi 5.56,9 1.02,6
11. Eetu Kortesniemi Vanhan Vaasan Koulu 6.01,8 1.07,5
12. Akseli Lehtimäki Suvilahti 6.09,2 1.14,9
13. Rasmus Keto Suvilahti 6.14,3 1.20,0
14. Aleksi Hirviniemi Onkilahden koulu 6.28,3 1.34,0
15. Lassi Jokinen Nummi 6.48,0 1.53,7
16. Patrik Skog Nummi 7.11,5 2.17,2
17. Santtu Sillanpää Huutoniemi 7.12,2 2.17,9
18. Miko Marttila Hietalahti 7.29,6 2.35,3
19. Riku Korpi Asevelikylä 7.30,0 2.35,7
20. Elias Suominen Länsimetsä 7.33,0 2.38,7
21. Sebastian Westerlund Palosaari 7.44,4 2.50,1
22. Atte Tahvanainen Huutoniemi 7.47,9 2.53,6
23. Genorice Kamanzi Palosaari 8.07,6 3.13,3
24. Joona Jääskeläinen Vanhan Vaasan Koulu 8.55,1 4.00,8
Sarjaluettelo
1. Viivi Seppä Keskuskoulu 6.19,5
2. Lotta Uusimäki Keskuskoulu 6.23,5 0.04,0
3. Inka Metsä-Heikkilä Huutoniemi 6.29,1 0.09,6
4. Serafia Keski-Valkama Suvilahti 6.48,8 0.29,3
5. Jessica Vuorenmaa Nummi 6.52,2 0.32,7
6. Emilia Viljanmaa Onkilahden koulu 7.00,7 0.41,2
7. Pauliina Mielty Huutoniemi 7.03,0 0.43,5
8. Iiris Kallionpää Teeriniemi 7.05,4 0.45,9
9. Vilhelmiina Laakkonen Onkilahden koulu 7.07,4 0.47,9
9. Juliaana Kukkola Palosaari 7.07,4 0.47,9
11. Emilia Vesilahti Teeriniemi 7.07,5 0.48,0
12. Monika Junno Hietalahti 7.17,0 0.57,5
13. Henna Nyrhinen Nummi 7.29,3 1.09,8
14. Miina Taimisto Isolahti 7.39,3 1.19,8
15. Essi Wingren Länsimetsä 7.42,9 1.23,4
16. Ada Påfs Länsimetsä 7.57,6 1.38,1
17. Fiina Björklöv Isolahti 8.04,3 1.44,8
18. Roosa Juopperi Vanhan Vaasan Koulu 8.09,7 1.50,2
19. Eevi Ojala Hietalahti 8.18,4 1.58,9
20. Sani Tyynismaa Palosaari 8.47,8 2.28,3
Poisjäänyt 2
- 43. Mikaela Mäki Huutoniemi
- 32. Ursula Punnonen Suvilahti
Sarjaluettelo
1. Kuisma Hirvinen Keskuskoulu 12.29,6
1. Axel Wingren Isolahti 12.29,6
3. Eetu Pullola Isolahti 12.40,7 0.11,1
4. Hermanni Taimisto Isolahti 12.44,6 0.15,0
5. Taneli Liedes Länsimetsä 12.53,4 0.23,8
6. Arto Paasiviita Suvilahti 13.16,8 0.47,2
7. Jere Elomaa Vanhan Vaasan Koulu 14.04,5 1.34,9
8. Aleksanteri Mäki Länsimetsä 14.22,9 1.53,3
9. Petteri Mullo Suvilahti 14.54,4 2.24,8
10. Waltteri Latvala Huutoniemi 15.06,1 2.36,5
11. Jaakko Tiukkanen Keskuskoulu 15.12,3 2.42,7
12. Kalle Reini Onkilahden koulu 15.21,5 2.51,9
13. Joni Näsinkoski Teeriniemi 15.27,5 2.57,9
14. Rasmus Mäkinen Onkilahden koulu 15.41,0 3.11,4
15. Eeli Aho Nummi 15.46,0 3.16,4
16. Viljami Niinisalo Onkilahden koulu 15.54,1 3.24,5
17. Jimi Nukala Hietalahti 15.59,2 3.29,6
18. Eero Kinnunen Nummi 16.07,6 3.38,0
19. Paavo Laalo Hietalahti 16.31,4 4.01,8
20. Lauri-Mikael Pakkanen Huutoniemi 17.16,3 4.46,7
21. Ville Väliaho Teeriniemi 18.12,3 5.42,7
22. Jussi Salonen Vanhan Vaasan Koulu 19.30,2 7.00,6
23. Juhani Rohde Palosaari 26.06,0 13.36,4
24. Toni Männistö Palosaari 31.45,0 19.15,4
Sarjaluettelo
1. Emilia Markkila Länsimetsä 12.14,6
2. Olivia Laitanen Nummi 13.56,1 1.41,5
3. Annakaisa Lepistö Vaasan kristillinen koulu 14.12,5 1.57,9
4. Sara Hedman Vanhan Vaasan Koulu 14.25,5 2.10,9
5. Maria Tuomisto Isolahti 14.44,0 2.29,4
6. Laura Ristolainen Länsimetsä 15.07,2 2.52,6
7. Johanna Hyny Vanhan Vaasan Koulu 15.49,2 3.34,6
8. Jenni Jokinen Nummi 16.05,5 3.50,9
9. Fia Knifsund Huutoniemi 16.13,9 3.59,3
10. Julia Björklund Teeriniemi 16.33,5 4.18,9
11. Moona Räisänen Keskuskoulu 17.10,1 4.55,5
12. Milla Risberg Suvilahti 17.11,0 4.56,4
13. Pinja Mäkelä Onkilahden koulu 17.32,9 5.18,3
14. Paweena Alasaari Keskuskoulu 17.35,3 5.20,7
15. Sanni Tuurinmäki Suvilahti 18.17,0 6.02,4
16. Veera Selin Isolahti 18.47,6 6.33,0
17. Salla Ojala Teeriniemi 18.52,1 6.37,5
18. Miia Haapaniemi Huutoniemi 18.57,5 6.42,9
19. Vilma Matila Onkilahden koulu 18.59,7 6.45,1
20. Aino-Liisa Rasku Palosaari 20.17,4 8.02,8
21. Hilda Lintala Palosaari 21.47,5 9.32,9
22. Irene Koivisto Hietalahti 25.38,2 13.23,6
Sarjaluettelo
1. Miika Nurmi Keskuskoulu 11.38,5
2. Lassi Tammenpää Huutoniemi 12.00,9 0.22,4
3. Aleksi Prosi Länsimetsä 12.58,7 1.20,2
4. Saska Torsti Keskuskoulu 13.00,6 1.22,1
5. Joni Kuoppala Länsimetsä 13.01,6 1.23,1
6. Niko Sihvonen Isolahti 13.15,3 1.36,8
7. Jonas Westerqvist Onkilahden koulu 13.40,8 2.02,3
8. Saku Saari Nummi 14.19,8 2.41,3
9. Maunu Välimäki Onkilahden koulu 15.08,8 3.30,3
10. Manu Kangas Suvilahti 15.32,4 3.53,9
11. Jasir Aro Isolahti 15.33,7 3.55,2
12. Nico Toppinen Vanhan Vaasan Koulu 16.33,3 4.54,8
13. Tony Aho Huutoniemi 17.24,8 5.46,3
14. Aku Andrejeff Suvilahti 17.25,5 5.47,0
15. Roope Koskela Vanhan Vaasan Koulu 17.48,5 6.10,0
16. Artturi Vihanto Nummi 17.56,5 6.18,0
17. Jirawat Matchim Hietalahti 24.34,4 12.55,9
Poisjäänyt 1
- 111. Ilmari Eskelinen Palosaari
Sarjaluettelo
1. Anu Tuomisto Onkilahden koulu 10.57,2
2. Satu Tuomisto Onkilahden koulu 11.04,7 0.07,5
3. Jenni Ylinen Huutoniemi 13.58,7 3.01,5
4. Nea Nyrhinen Nummi 14.27,6 3.30,4
5. Milla Masar Länsimetsä 14.44,3 3.47,1
6. Emma Takalo Isolahti 14.46,3 3.49,1
7. Noora Vuorinen Isolahti 14.52,7 3.55,5
8. Jessica Jokinen Nummi 15.05,0 4.07,8
9. Enni Kangas Suvilahti 15.54,4 4.57,2
10. Laura Ojanen Hietalahti 16.26,1 5.28,9
11. Fiona Fors Keskuskoulu 16.27,1 5.29,9
12. Noora Paloniemi Länsimetsä 16.46,5 5.49,3
13. Jenna Paavola Hietalahti 16.57,2 6.00,0
14. Wera Hudd Keskuskoulu 17.15,6 6.18,4
15. Yasmina Limam Vanhan Vaasan Koulu 17.27,9 6.30,7
16. Jenni Tuurinmäki Suvilahti 18.10,9 7.13,7
17. Emilia Eerola Vanhan Vaasan Koulu 27.51,0 16.53,8
Poisjäänyt 1
- 129. NN
Sarjaluettelo
1. Joonas Kivimäki Vaasan kristillinen koulu 12.26,6
2. Juha Näsinkoski Huutoniemi 12.28,5 0.01,9
3. Miska Seppä Keskuskoulu 12.38,6 0.12,0
4. Lauri Hatunen Keskuskoulu 12.39,1 0.12,5
5. Jaakko Rintamäki Isolahti 12.39,5 0.12,9
6. Artturi Hautala Onkilahden koulu 12.46,2 0.19,6
7. Joona Tiilikainen Nummi 12.56,7 0.30,1
8. Oliver Matila Onkilahden koulu 13.45,3 1.18,7
9. Henri Arola Isolahti 14.01,2 1.34,6
10. Santeri Valtari Vanhan Vaasan Koulu 14.13,4 1.46,8
11. Verneri Vähäkangas Länsimetsä 14.45,2 2.18,6
12. Matias Ristimäki Suvilahti 14.51,8 2.25,2
13. Olli Katajamäki Huutoniemi 14.52,7 2.26,1
14. Santtu Viitala Vanhan Vaasan Koulu 15.10,3 2.43,7
15. Osku Pienimäki Länsimetsä 15.15,7 2.49,1
16. Roope Järvenpää Palosaari 17.16,3 4.49,7
17. Joakim Toivio Palosaari 18.16,5 5.49,9
Poisjäänyt 1
- 143. Tony Tienvieri Nummi
Sarjaluettelo
1. Anni Keisala Länsimetsä 12.25,3
2. Enni Kortesniemi Vanhan Vaasan Koulu 12.27,6 0.02,3
3. Erika Lepistö Vaasan kristillinen koulu 12.51,1 0.25,8
4. Henna Järvimäki Keskuskoulu 12.53,9 0.28,6
5. Anni Muhonen Keskuskoulu 13.11,0 0.45,7
6. Sanni Sillanpää Huutoniemi 13.25,0 0.59,7
7. Aino Aalto Isolahti 13.40,4 1.15,1
8. Suvi Tyni Länsimetsä 13.49,1 1.23,8
9. Elli-Milli Rintanen Onkilahden koulu 13.58,8 1.33,5
10. Eveliina Muhonen Suvilahti 14.14,2 1.48,9
11. Malla Ropponen Huutoniemi 14.42,4 2.17,1
12. Sofia Hakala Nummi 15.14,8 2.49,5
13. Anna Pape Onkilahden koulu 15.24,0 2.58,7
14. Reetta Sutinen Suvilahti 15.24,4 2.59,1
15. Emilia Kangasvieri Nummi 16.32,8 4.07,5
Poisjäänyt 1
- 152. Nea Haanpään Vanhan Vaasan Koulu
Sarjaluettelo
1. Valtteri Markkila Länsimetsä 8.49,4
2. Veli-Petteri Liedes Länsimetsä 9.19,7 0.30,3
3. Eetu Nevala Huutoniemi 10.27,3 1.37,9
4. Aatu Nevala Huutoniemi 10.51,6 2.02,2
5. Eero Ylipulli Suvilahti 11.23,9 2.34,5
6. Arttu Sandqvist Suvilahti 11.44,2 2.54,8
7. Matias Kivistö Keskuskoulu 11.54,9 3.05,5
8. Ville Hirviniemi Onkilahden koulu 13.19,4 4.30,0
9. Oliver Wingren Isolahti 13.31,7 4.42,3
10. Eemil Viljamaa Onkilahden koulu 13.41,2 4.51,8
11. Pietari Ketonen Keskuskoulu 14.21,9 5.32,5
12. Otto Katajamäki Nummi 14.27,8 5.38,4
13. Joel Mäkelä Hietalahti 15.02,5 6.13,1
14. Patrik Jantunen Vanhan Vaasan Koulu 15.05,0 6.15,6
15. Niko Yli-Kuivila Hietalahti 15.39,3 6.49,9
16. Almedin Kadric Vanhan Vaasan Koulu 19.00,8 10.11,4
Poisjäänyt 1
- 178. Santeri Julin Hietalahti
Sarjaluettelo
1. Katri Ala-aho Huutoniemi 10.59,3
2. Sofia Ward Isolahti 12.32,3 1.33,0
3. Säde Juntunen Suvilahti 12.45,5 1.46,2
4. Erika Kangas Keskuskoulu 12.54,9 1.55,6
5. Mira Palovuori Isolahti 13.02,8 2.03,5
6. Veera Peltomäki Länsimetsä 13.43,9 2.44,6
7. Emilia Wedman Suvilahti 13.52,6 2.53,3
8. Anniina Mielty Huutoniemi 14.23,5 3.24,2
9. Sanna-Leena Suoraniemi Länsimetsä 14.47,7 3.48,4
10. Isabelle Yuliwas Onkilahden koulu 15.41,3 4.42,0
11. Kaisa Kero Onkilahden koulu 16.30,1 5.30,8
Poisjäänyt 1
- 187. Emma Muhonen Keskuskoulu
Sarjaluettelo
1. Rasmus Genas Merkkari 12.11,3
2. Miro Saarinen Merkkari 14.49,8 2.38,5
3. Sabah Fazli Merkkari 17.26,1 5.14,8
Sarjaluettelo
1. Emma Pullola Vörkkäri 11.50,6
Sarjaluettelo
1. Joni Mäki Vörkkäri 7.38,0
2. Matti Myllyaho Vörkkäri 8.08,5 0.30,5
3. Joni Pulkkinen Vörkkäri 9.15,2 1.37,2
4. Matias Koivusalo Variska 10.52,8 3.14,8
5. Matias Tiiro Merkkari 11.07,9 3.29,9
6. Oskari Avantola Variska 12.05,1 4.27,1
7. Oskari Ojala Variska 12.15,7 4.37,7
8. Jussi Norja Merkkari 13.06,3 5.28,3
9. Mikael Myllymäki Merkkari 14.21,9 6.43,9
10. Jeremias Ketonen Merkkari 16.17,4 8.39,4
Poisjäänyt 1
- 209. Eemu Laurila Vörkkäri
Sarjaluettelo
1. Essi Jaakkonen Vörkkkäri 11.47,7
2. Kaisla Hirvinen Merkkari 13.34,6 1.46,9
Sarjaluettelo
1. Miika Niemi Merkkari 9.46,3
2. Mikko Kivistö Merkkari 10.21,4 0.35,1
3. Johannes Haapaniemi Merkkari 10.36,3 0.50,0
4. Kasper Genas Merkkari 10.38,2 0.51,9
5. Rene Koivusalo Variska 13.18,8 3.32,5
Poisjäänyt 2
- 218. Dani Lukkarila Variska
- 217. Petteri Ristimäki Merkkari
Sarjaluettelo
1. Noora Ala-aho Variska 13.00,1
Sarjaluettelo